全8件です(表示:賃料順)
即入居可! | ||||
店舗 | 所在地 | 弘前市土手町182-7 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 35,000円/月 | 専有面積 | 42㎡ |
敷金 | 2ヶ月 70,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
おすすめ! | ||||
店舗(建物一部) | 所在地 | 平川市本町字北柳田1-31 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細は画像をクリックNEW |
月額賃料 | 55,000円/月 | 専有面積 | 36.11㎡ |
敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
駐車場使用要相談 | ||||
店舗(建物一部) | 所在地 | 弘前市南富田町17-16 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 60,000円/月 | 専有面積 | 65.02㎡ |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
駐車場1台可 | ||||
店舗(建物一部) | 所在地 | 弘前市大町2丁目3-18 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 60,000円/月 | 専有面積 | 38.08㎡ |
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
即入居可! | ||||
店舗(建物一部) | 所在地 | 弘前市大町2丁目3-18 | ||
---|---|---|---|---|
![]() パノラマ |
月額賃料 | 80,000円/月 | 専有面積 | 41.61㎡ |
敷金 | 2ヶ月 160,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
駐車場3台可 各事務所・店舗に最適 | ||||
店舗付事務所 | 所在地 | 弘前市城東北3丁目1-3 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 87,000円/月 | 専有面積 | 50.93㎡ |
敷金 | 2ヶ月 174,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
弘前駅まで徒歩2分!おすすめ! | ||||
事務所 | 所在地 | 弘前市駅前町6-15 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細は画像をクリック |
月額賃料 | 100,000円/月 | 専有面積 | 90.39㎡ |
敷金 | 2ヶ月 200,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
ラーメン・飲食関係に適 駐車場約20台可能 | ||||
店舗 | 所在地 | 弘前市中野四丁目2-8 | ||
---|---|---|---|---|
![]() 詳細は画像をクリックNEW |
月額賃料 | 300,000円/月 | 専有面積 | 122.37㎡ |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |