全5件です(表示:価格順)
| 温泉付き別荘 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市常盤野湯段萢 | |||
| 価格 | 150万円 | |||
| 間取 | 2LDK | 建物延面積 | 80㎡ | |
| 現在店舗賃貸中 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市浜の町東3丁目1-7 | |||
| 価格 | 1,000万円 | |||
| 間取 | 8K | 建物延面積 | 214.03㎡ | |
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市城南1丁目6-18 | |||
| 価格 | 1,100万円 | |||
| 間取 | 6DK | 建物延面積 | 157.32㎡ | |
| 築浅住宅、閑静な住宅地 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市駒越字村元54-60 | |||
| 価格 | 2,598万円 | |||
| 間取 | 4LDK | 建物延面積 | 99.36㎡ | |
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 平川市大光寺二村井164-21. | |||
| 価格 | 3,000万円 | |||
| 間取 | 4LDK | 建物延面積 | 103.23㎡ | |