全5件です(表示:価格順)
| 温泉付き別荘 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市常盤野湯段萢 | |||
| 価格 | 150万円 | |||
| 間取 | 2LDK | 建物延面積 | 80㎡ | |
| 現在店舗賃貸中 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市浜の町東3丁目1-7 | |||
| 価格 | 1,000万円 | |||
| 間取 | 8K | 建物延面積 | 214.03㎡ | |
| 敷地1059.21㎡(320.41坪)住宅と倉庫有 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市河原町 | |||
| 価格 | 2,160万円 | |||
| 間取 | 6DK | 建物延面積 | 148.13㎡ | |
| 築浅住宅、閑静な住宅地 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市駒越字村元54-60 | |||
| 価格 | 2,598万円 | |||
| 間取 | 4LDK | 建物延面積 | 99.36㎡ | |
| 内覧受付中!弘前駅まで弘前駅まで徒歩6分、買い物便利な駅前地区♪ | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション(分譲) | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市駅前町13-3 | |||
| 価格 | 2,980万円 | |||
| 間取 | 3LDK | 専有面積 | 86.54㎡ | |