全11件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市西ケ丘町6-2 | |||
| 価格 | 180万円 | |||
| 土地面積 | 97.02㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 黒石市ぐみの木2丁目96-1 | |||
| 価格 | 345万円 | |||
| 土地面積 | 253.87㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 解体更地引渡し 冬場便利な流雪溝有り | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 平川市金屋上早稲田98-1 | |||
| 価格 | 350万円 | |||
| 土地面積 | 499.35㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 | |
| 人気の第一中学校学区 近隣スーパー・病院あり | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市北横町95-1 | |||
| 価格 | 432万円 | |||
| 土地面積 | 119㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 閑静な住宅地 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市茂森新町4丁目28-5 | |||
| 価格 | 613万円 | |||
| 土地面積 | 253.4㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 閑静な住宅地 分筆後の引渡 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市本泉1-35-106 | |||
| 価格 | 830万円 | |||
| 土地面積 | 159.8㎡ (実測) | 現況 | 更地 | |
| 現在、駐車場一括賃貸中。解約の上引き渡し予定 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市大町1丁目9-5 | |||
| 価格 | 1,010万円 | |||
| 土地面積 | 134.03㎡ (公簿) | 現況 | ||
| 閑静な住宅地 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市取上3-1-10 | |||
| 価格 | 1,100万円 | |||
| 土地面積 | 368.07㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 東小学校迄266m | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市城東中央4丁目12-10 | |||
| 価格 | 1,300万円 | |||
| 土地面積 | 317㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 現在月極駐車場で賃貸中 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市土手町214-2 | |||
| 価格 | 2,000万円 | |||
| 土地面積 | 298.15㎡ (公簿) | 現況 | 賃貸中 | |