全14件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市西ケ丘町6-2 | |||
価格 | 180万円 | |||
土地面積 | 97.02㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
人気の第一中学校学区 近隣スーパー・病院あり | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市北横町95-1 | |||
価格 | 432万円 | |||
土地面積 | 119㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
弘前大学・国立病院徒歩圏内 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市富野町17-7 | |||
価格 | 490万円 | |||
土地面積 | 257.15㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
閑静な住宅地 解体分筆後引渡 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市船水3-10-1 | |||
価格 | 570万円 | |||
土地面積 | 341.74㎡ (実測) | 現況 | 空家 |
閑静な住宅地 建物解体後、分筆引渡 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市船水3丁目10-1 | |||
価格 | 610万円 | |||
土地面積 | 365.75㎡ (実測) | 現況 | 古家有 |
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市野田1丁目8-3 | |||
価格 | 650万円 | |||
土地面積 | 153.56㎡ (公簿) | 現況 | 賃貸中 |
近隣、学校、病院、スーパー徒歩圏内 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市三岳町10-2 | |||
価格 | 700万円 | |||
土地面積 | 287.6㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
都市計画道路予定地・人気の一中学区 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市禰宜町7-1 7-2 | |||
価格 | 710万円 | |||
土地面積 | 869.31㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
事業用地に適 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 南津軽郡藤崎町字福岡294-3 | |||
価格 | 750万円 | |||
土地面積 | 1612.96㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
豊田小学校向 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市小比内2丁目13-1 | |||
価格 | 1,500万円 | |||
土地面積 | 1027㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |