全13件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市西ケ丘町6-2 | |||
| 価格 | 180万円 | |||
| 土地面積 | 97.02㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 黒石市ぐみの木2丁目96-1 | |||
| 価格 | 345万円 | |||
| 土地面積 | 253.87㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 解体更地引渡し 冬場便利な流雪溝有り | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 平川市金屋上早稲田98-1 | |||
| 価格 | 350万円 | |||
| 土地面積 | 499.35㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 | |
| 解体更地渡し JR浪岡駅まで徒歩10分 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡女鹿沢字野尻29番地8 | |||
| 価格 | 395万円 | |||
| 土地面積 | 255.64㎡ (公簿) | 現況 | 居住中 | |
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 平川市町居横山30-8 | |||
| 価格 | 430万円 | |||
| 土地面積 | 473.79㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 人気の第一中学校学区 近隣スーパー・病院あり | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市北横町95-1 | |||
| 価格 | 432万円 | |||
| 土地面積 | 119㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 大成小学校まで210m 閑静な住宅地 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市取上2-7-21 | |||
| 価格 | 650万円 | |||
| 土地面積 | 209.29㎡ (公簿) | 現況 | その他 | |
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市油川字大浜108-2 | |||
| 価格 | 800万円 | |||
| 土地面積 | 349.03㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 閑静な住宅地 分筆後の引渡 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市本泉1-35-106 | |||
| 価格 | 830万円 | |||
| 土地面積 | 159.8㎡ (実測) | 現況 | 更地 | |
| 東南角地 日当たり良好 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市城西3-1-5 | |||
| 価格 | 980万円 | |||
| 土地面積 | 219.37㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |