全31件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
アパート | 所在地 | 弘前市桔梗野1-11-7 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 25,000円/月 | 間取 | 1K |
敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,500円 | 管理費 |
クリーニング中!風呂、トイレ一緒、駐車場なし。 | ||||
アパート | 所在地 | 弘前市大町2丁目1-12 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 25,000円/月 | 間取 | 1K |
敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |
ヒロサキメディカル向!エアコンは前入居者の残置物になります。 | ||||
アパート | 所在地 | 弘前市大町2丁目1-12 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1K |
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
駐車料無料! | ||||
アパート | 所在地 | 弘前市城東2丁目7-4 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1K |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
マンション | 所在地 | 弘前市鉄砲町2-2 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1R |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 | 6,000円 |
FFストーブ、エアコン有 | ||||
アパート | 所在地 | 弘前市新寺町50-1 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1K |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 30,000円 | ||
共益費 | 管理費 |
ペット可(猫)ペット飼育の方敷金2ケ月 | ||||
アパート | 所在地 | 弘前市桔梗野1-11-7 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 2K |
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,500円 | 管理費 |
アパート | 所在地 | 弘前市取上5丁目16-2 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 2K |
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
アパート | 所在地 | 弘前市堅田2-6-24 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 2K |
敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
エアコン、FFストーブ(灯油配管有)駐車場空きなし | ||||
アパート | 所在地 | 弘前市城南3丁目8-24 | ||
---|---|---|---|---|
詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 31,000円/月 | 間取 | 1K |
敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 1,000円 | 管理費 |