全31件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| 5月1日使用可 | ||||
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
種別 | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 弘前市中野(1丁目)6-10 | |||
| 賃料 | 5,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| アパート | 所在地 | 弘前市桔梗野1-11-7 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 25,000円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,500円 | 管理費 | ||
| アパート | 所在地 | 弘前市浜の町東3-4-6 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 28,500円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 1ヶ月 28,500円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,500円 | 管理費 | ||
| インターネット使い放題無料!家電付き。駐車場空き無し | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市茂森新町2-4-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 駐車料無料! | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市城東2丁目7-4 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 家電付いてます。女性限定 | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市稔町10-36 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| アパート | 所在地 | 弘前市桔梗野1-11-7 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 2K |
| 敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,500円 | 管理費 | ||
| アパート | 所在地 | 弘前市堅田2-6-24 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 2K |
| 敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 駐車場1台無料 | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市馬屋町21-23 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 2K |
| 敷金 | 1ヶ月 30,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| FFストーブ灯油配管有。 | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市城東北3-6-1 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 32,000円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 1ヶ月 32,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||