全6件です(表示:賃料順)
| アパート | 所在地 | 弘前市桔梗野1-11-7 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 25,000円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,500円 | 管理費 | ||
| インターネット使い放題無料!家電付き。駐車場空き無し | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市茂森新町2-4-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 30,000円/月 | 間取 | 1K |
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| インターネット無料!短期間相談可 | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市新寺町67-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 35,000円/月 | 間取 | 1DK |
| 敷金 | 1ヶ月 35,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,000円 | 管理費 | ||
| 家電付きのお部屋です♪インターネットi無料!入居者募集! | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市茂森新町2-4-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 36,000円/月 | 間取 | 2K |
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 家電付きのお部屋です♪インターネットi無料!入居者募集! | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市茂森新町2-4-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック |
賃料 | 36,000円/月 | 間取 | 2K |
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| インターネット無料!短期間相談可 | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市新寺町67-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW |
賃料 | 45,000円/月 | 間取 | 2DK |
| 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,000円 | 管理費 | ||