全4件です(表示:賃料順)
| アパート | 所在地 | 弘前市桔梗野1-11-7 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					賃料 | 25,000円/月 | 間取 | 1K | 
| 敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,500円 | 管理費 | ||
| インターネット無料使い放題! | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市富田3-4-19 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW | 
					賃料 | 36,000円/月 | 間取 | 1R | 
| 敷金 | 1ヶ月 36,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| インターネット無料!短期間相談可 | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市新寺町67-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリック | 
					賃料 | 39,000円/月 | 間取 | 1DK | 
| 敷金 | 1ヶ月 39,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,000円 | 管理費 | ||
| インターネット無料!短期間相談可 | ||||
| アパート | 所在地 | 弘前市新寺町67-3 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() 詳細 詳細は画像をクリックNEW | 
					賃料 | 48,000円/月 | 間取 | 2DK | 
| 敷金 | 2ヶ月 96,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 1,000円 | 管理費 | ||