情報更新日:2022-08-02
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 浪館前田2丁目28-25 | 1DK | 1,800万円 | 147.84㎡ | 174.43㎡ (公簿) |
4世帯 満室 4台分カーポート有
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR奥羽本線 青森駅車で12分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 1DK (和8帖×1、DK6.5帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 4戸 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成5年4月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:0.93% / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス 洗濯機置場 二重サッシ カーテンレール 照明器具 TVアンテナ 瞬間湯沸器 | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ サンコー 青森県知事免許(6)第2809号 青森県弘前市駅前町6-15 SKビル1F TEL:0172-33-2452 FAX:0172-33-4780 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
右下の![]() |